Archivo Mundo 82: Clasificación de tribus

Rango Nombre Puntos Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 TRUE 138.390.637 30 4.613.021 12.652 10.938
2 CdO 28.919.072 24 1.204.961 2.847 10.158
3 CAT 10.623.939 11 965.813 1.051 10.108
4 SLS 2.144.949 9 238.328 336 6.384
5 CFA 1.216.748 6 202.791 130 9.360
6 BOL 281.871 2 140.936 43 6.555
7 AMIGOS 181.947 13 13.996 42 4.332
8 1T 102.528 3 34.176 23 4.458
9 ESC 101.681 1 101.681 27 3.766
10 TRONO 83.699 4 20.925 31 2.700
11 *LAON* 56.126 3 18.709 10 5.613
12 VA 46.886 12 3.907 25 1.875
13 END 43.683 3 14.561 17 2.570
14 ABD 42.875 3 14.292 11 3.898
15 INCU 42.486 1 42.486 6 7.081
16 CDM 36.079 1 36.079 6 6.013
17 LI 35.825 6 5.971 27 1.327
18 LCO 35.772 5 7.154 12 2.981
19 AVALON 31.553 2 15.777 9 3.506
20 LS 28.579 1 28.579 6 4.763
21 Lv 25.118 1 25.118 6 4.186
22 () 24.487 1 24.487 9 2.721
23 casual 23.454 2 11.727 13 1.804
24 ROK 21.303 3 7.101 6 3.551
25 ER 16.410 2 8.205 3 5.470
26 EJE 16.054 1 16.054 5 3.211
27 C+E+C 14.673 6 2.446 8 1.834
28 LI. 14.381 3 4.794 6 2.397
29 ALO 14.199 1 14.199 3 4.733
30 ZOO 12.540 2 6.270 3 4.180
31 NMQ 11.966 1 11.966 3 3.989
32 KHAND 11.379 1 11.379 3 3.793
33 HBT 10.351 1 10.351 2 5.176
34 Ñamñam 10.313 1 10.313 3 3.438
35 OLEA 9.055 1 9.055 3 3.018
36 .LI. 8.487 1 8.487 6 1.415
37 WTC82 7.816 1 7.816 1 7.816
38 54 5.493 5 1.099 7 785
39 PM 4.984 1 4.984 1 4.984
40 00 3.430 1 3.430 0
41 ARIAS 1.955 1 1.955 0
42 I.D.F 1.919 2 960 1 1.919
43 Plk 1.776 1 1.776 2 888
44 FST 1.736 1 1.736 1 1.736
45 PSR 1.546 1 1.546 0
46 U.N.O 1.445 1 1.445 1 1.445
47 DB 1.444 1 1.444 0
48 SD 1.359 2 680 2 680
49 FTC 1.210 1 1.210 0
50 +@||@ 884 2 442 1 884
51 Tutu 865 2 433 1 865
52 L I T 721 2 361 2 361
53 -GCN- 609 1 609 0
54 MG 529 1 529 0
55 THC 493 1 493 0
56 ~RDF~ 377 1 377 0
57 CHA 359 1 359 0
58 ATF 203 1 203 0
59 Flag 190 1 190 0
60 vamp 176 1 176 0
61 TR0N0 26 1 26 1 26